Внимание всем филиалам и представительствам!
Поступивший новый продукт комплект “Корсет и корректирующие шорты” стоимостью 300PV (100% PV; 50%BV) реализовывается только комплектом. Отдельно корсет или отдельно корректирующие шорты, а также корсет и шорты разных размеров приобрести нельзя!!!
Корсет имеет 6 размеров, в каждом размере 6 размеров чашечки (итого 36 размеров). Корректирующие шорты имеют 6 размеров (смотри таблицу).
Комплект “Корсет и корректирующие шорты” двух цветов: “Бриллиант”(чёрный) и “Сакура”(телесного цвета).
| Корсет (единица измерения, см) | ||||||
| Размер | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Чашечка/Обхват под грудью | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| С | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115-117,5 |
| D | 92,5-95 | 97,5-100 | 102,5-105 | 107,5-110 | 112,5-115 | 117,5-120 |
| E | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115-117,5 | 120-122,5 |
| F | 97,5-100 | 102,5-105 | 107,5-110 | 112,5-115 | 117,5-120 | 122,5-125 |
| G | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115-117,5 | 120-122,5 | 125-127,5 |
| H | 102,5-105 | 107,5-110 | 112,5-115 | 117,5-120 | 112,5-125 | 127,5-130 |
| Корректируюшие шорты (единица измерения, см) | ||||||
| Размер | 76 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| Обхват талии | 65-71 | 70-76 | 75-81 | 80-86 | 85-91 | 90-96 |
| Обхват бедер | 88-94 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Обхват верхней части бедра | 52-58 | 56-62 | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
PS. Комплект считается:
- корсет с размером 80 (чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 76;
- корсет с размером 85 (чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 82;
- корсет с размером 90 (чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 90;
- корсет с размером 95(чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 98;
- корсет с размером 100 (чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 106;
- корсет с размером 105 (чашечка любая) и корректирующие шорты с размером 114;



2009 ©